In perioada 29 iulie - 16 august suspendam activitate, toate comenzile vor fi prelucrate incepand cu data de 16 august.
Va multumim pentru intelegere!
583,00 lei
510214
ConStands
Nou
Livrare depozit 5-10 zile lucratoare
5-10 zile lucratoare
Pe comanda in 5 - 7 zile
Ultimele produse in stoc
Availability date:
Combinație de ascensoare și carucior pentru hobby și pentru ateliere
Poate fi plasat sub rame, motor sau bascule
Ideal pentru o muncă confortabilă și sigură la roțile din față și din spate
Folosirea ușoară face ca ConStands Mid-Lift să fie instrumentul ideal pentru reparațiile și întreținerea motocicletelor personalizate și multe alte modele cu cadru tubular dublu
Suprafața de contact acoperită cu cauciuc împotriva zgârieturilor pe motocicletă
Vă recomandăm utilizarea centurilor de tensionare în timpul hibernării
Date tehnice:
Suprafață de contact 37 x 23 cm
Min. înălțime 12 cm
Max. înălțime 36 cm
Greutate totală aprox. 20,4 kg
Capacitate 500 kg
compatibil pentru urmatoarele:
Make | Model | from year | to year |
Aprilia | Classic 125 | 1997 | 2001 |
Aprilia | Red Rose 125 | 1989 | 1997 |
Aprilia | Red Rose 50 | 1992 | 1996 |
Daelim | Daystar 125 | 2000 | 2017 |
Daelim | Daystar 250 | 2014 | 2015 |
Daelim | VC 125 F/ Advance | 1995 | 1997 |
Daelim | VS 125/ Evolution | 1997 | 2004 |
Daelim | VT 125/ Evolution | 1998 | 2003 |
Harley Davidson | Cross Bones | 2008 | 2011 |
Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic | 2011 | 2011 |
Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic (FLHTCUSE) | 2012 | 2013 |
Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited | 2014 | 2017 |
Harley Davidson | CVO Pro Street Breakout (FXSE) | 2016 | 2017 |
Harley Davidson | CVO Road Glide Custom (FLTRXSE) | 2012 | 2013 |
Harley Davidson | CVO Road Glide Ultra (FLTRUSE) | 2011 | 2016 |
Harley Davidson | CVO Road King (FLHRSE5) | 2013 | 2014 |
Harley Davidson | CVO Softail Breakout (FXSBSE) | 2013 | 2014 |
Harley Davidson | CVO Softail Convertible (FLSTSE) | 2011 | 2012 |
Harley Davidson | CVO Softail Deluxe (FLSTNSE) | 2014 | 2015 |
Harley Davidson | CVO Street Glide (FLHXSE) | 2011 | 2017 |
Harley Davidson | Dyna Fat Bob (FXDF) | 2008 | 2017 |
Harley Davidson | Dyna Low Rider (FXDL/I) | 1993 | 2017 |
Harley Davidson | Dyna Low Rider S (FXDLS) | 2016 | 2017 |
Harley Davidson | Dyna Street Bob (FXDB) | 2006 | 2017 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide (FXD) | 1995 | 2004 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom (FXDC) | 2005 | 2015 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport (FXDX) | 1998 | 2005 |
Harley Davidson | Dyna Super Glide T-Sport (FXDXT) | 2001 | 2003 |
Harley Davidson | Dyna Switchback (FLD) | 2012 | 2016 |
Harley Davidson | Dyna Wide Glide (FXDWG) | 1993 | 2017 |
Harley Davidson | Electra Glide (FLHT) | 1982 | 1987 |
Harley Davidson | Electra Glide Classic (FLHTC/I) | 1983 | 2012 |
Harley Davidson | Electra Glide Sport (FLHS) | 1983 | 1995 |
Harley Davidson | Electra Glide Standard (FLHT) | 1996 | 2010 |
Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU/I) | 1989 | 2016 |
Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited (FLHTK) | 2009 | 2017 |
Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | 2015 | 2015 |
Harley Davidson | Fat Boy (FLSTF) | 1990 | 2017 |
Harley Davidson | Fat Boy Special (FLSTFB) | 2010 | 2017 |
Harley Davidson | Heritage Softail Classic (FLSTC) | 1988 | 2017 |
Harley Davidson | Heritage Softail Special (FLSTN) | 1993 | 1996 |
Harley Davidson | Heritage Springer (FLSTS) | 1997 | 2003 |
Harley Davidson | Night Train (FXSTB) | 1998 | 2009 |
Harley Davidson | Night-Rod (VRSCD) | 2006 | 2007 |
Harley Davidson | Night-Rod Special (VRSCDX) | 2007 | 2017 |
Harley Davidson | Road Glide Special | 2015 | 2017 |
Harley Davidson | Road Glide Ultra | 2016 | 2017 |
Harley Davidson | Road King (FLHR/I) | 1994 | 2017 |
Harley Davidson | Road King Anniversary 110 (FLHR-ANV) | 2013 | 2013 |
Harley Davidson | Road King Classic (FLHRC/I) | 1998 | 2017 |
Harley Davidson | Road King Custom (FLHRSI) | 2005 | 2007 |
Harley Davidson | Rocker (FXCW) | 2008 | 2009 |
Harley Davidson | Rocker C (FXCWC) | 2008 | 2011 |
Harley Davidson | Softail Bad Boy (FXSTB) | 1995 | 1998 |
Harley Davidson | Softail Blackline (FXS) | 2011 | 2013 |
Harley Davidson | Softail Breakout (FXSB) | 2013 | 2017 |
Harley Davidson | Softail Custom (FXSTC) | 1986 | 2009 |
Harley Davidson | Softail Deluxe (FLSTN/I) | 2005 | 2017 |
Harley Davidson | Softail Deuce (FXSTD/I) | 2000 | 2004 |
Harley Davidson | Softail Slim (FLS) | 2012 | 2017 |
Harley Davidson | Softail Springer (FXSTS/I) | 1988 | 2004 |
Harley Davidson | Softail Standard (FXST/I) | 1999 | 2006 |
Harley Davidson | Sportster 1200 (XLH-1200) | 1988 | 1999 |
Harley Davidson | Sportster 1200 CA Custom (XL 1200 CA) | 2013 | 2016 |
Harley Davidson | Sportster 1200 CB Custom (XL 1200 CB) | 2013 | 2017 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Custom (XL 1200 C) | 1996 | 2017 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Low (XL 1200 L) | 2007 | 2009 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Nightster (XL 1200 N) | 2008 | 2012 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Roadster (XL 1200 R) | 2004 | 2017 |
Harley Davidson | Sportster 1200 Sport (XLH 1200 S) | 1996 | 2003 |
Harley Davidson | Sportster 1200 T Superlow (XL1200T) | 2014 | 2017 |
Harley Davidson | Sportster 883 (XL 883) | 1986 | 2010 |
Harley Davidson | Sportster 883 Custom (XL 883 C) | 1998 | 2010 |
Harley Davidson | Sportster 883 Hugger (XLH 883) | 1988 | 2003 |
Harley Davidson | Sportster 883 Iron (XL 883 N) | 2009 | 2017 |
Harley Davidson | Sportster 883 Low (XL 883 L) | 2004 | 2010 |
Harley Davidson | Sportster 883 R Roadster (XL 883 R) | 2002 | 2015 |
Harley Davidson | Sportster 883 Superlow (XL 883 L) | 2011 | 2017 |
Harley Davidson | Sportster Forty-Eight 48 (XL 1200 X) | 2010 | 2017 |
Harley Davidson | Sportster Seventy-Two (XL 1200 V) | 2013 | 2016 |
Harley Davidson | Springer Classic (FLSTSCI) | 2005 | 2007 |
Harley Davidson | Street 750 | 2015 | 2017 |
Harley Davidson | Street Glide (FLHX) | 2006 | 2014 |
Harley Davidson | Street Glide Special | 2015 | 2017 |
Harley Davidson | Street-Rod (VRSCR) | 2005 | 2008 |
Harley Davidson | V-Rod (VRSCA/W) | 2001 | 2010 |
Harley Davidson | V-Rod Muscle (VRSCF) | 2009 | 2017 |
Harley Davidson | XR 1200 (XR-1200) | 2008 | 2010 |
Harley Davidson | XR 1200 X (XR-1200 X) | 2010 | 2012 |
Honda | Black Widow 750 | 2000 | 2003 |
Honda | CA 125 Rebel | 1995 | 2001 |
Honda | CMX 250 Rebel | 1996 | 1999 |
Honda | Shadow 750 Black Spirit | 2010 | 2016 |
Honda | Shadow VT 1100 C2 | 1995 | 2000 |
Honda | Shadow VT 1100 C3 Aero | 1998 | 2000 |
Honda | Shadow VT 125 C | 1999 | 2009 |
Honda | Shadow VT 600 C | 1988 | 2000 |
Honda | Shadow VT 750 C | 1997 | 2016 |
Honda | Shadow VT 750 Spirit | 2007 | 2013 |
Honda | VF 750 C Magna | 1993 | 2003 |
Honda | VT 1300 CX Fury | 2010 | 2016 |
Honda | VT 750 S | 2010 | 2012 |
Honda | VTX 1300 | 2002 | 2010 |
Honda | VTX 1300 C | 2002 | 2010 |
Honda | VTX 1300 R/S | 2002 | 2010 |
Honda | VTX 1800 | 2001 | 2010 |
Honda | VTX 1800 C | 2001 | 2010 |
Honda | VTX 1800 R/S | 2001 | 2010 |
Hyosung | Cruise I | 1997 | 1998 |
Hyosung | Cruise II | 1998 | 2002 |
Hyosung | GV 125 | 2000 | 2016 |
Hyosung | GV 250/i | 2000 | 2016 |
Hyosung | GV 650/i | 2006 | 2016 |
Hyosung | GV 700 C | 2010 | 2014 |
Hyosung | ST 700 i / ST 7 | 2011 | 2016 |
Indian | Chief Classic | 2015 | 2017 |
Indian | Chief Dark Horse | 2015 | 2017 |
Indian | Chief Vintage | 2015 | 2017 |
Indian | Chieftain | 2015 | 2017 |
Indian | Chieftain Dark Horse | 2017 | 2017 |
Indian | Roadmaster | 2015 | 2017 |
Indian | Scout | 2015 | 2017 |
Indian | Scout Sixty | 2016 | 2017 |
Indian | Springfield | 2017 | 2017 |
Junak | M16 320 | 2016 | 2017 |
Kawasaki | EL 250 Eliminator | 1988 | 1995 |
Kawasaki | EL 252 Eliminator | 1996 | 2003 |
Kawasaki | VN 1500 Classic | 1996 | 2002 |
Kawasaki | VN 1500 Classic Tourer | 1998 | 2003 |
Kawasaki | VN 1500 Drifter | 1999 | 2003 |
Kawasaki | VN 1500 Mean Streak | 2001 | 2003 |
Kawasaki | VN 1600 Classic | 2003 | 2008 |
Kawasaki | VN 1600 Classic Tourer | 2005 | 2008 |
Kawasaki | VN 1600 Mean Streak | 2004 | 2008 |
Kawasaki | VN 1700 Classic | 2009 | 2015 |
Kawasaki | VN 1700 Classic Tourer | 2009 | 2016 |
Kawasaki | VN 1700 Voyager | 2009 | 2016 |
Kawasaki | VN 1700 Voyager Custom | 2010 | 2014 |
Kawasaki | VN 2000 | 2004 | 2008 |
Kawasaki | VN 2000 Classic | 2008 | 2011 |
Kawasaki | VN 800 | 1994 | 1999 |
Kawasaki | VN 800 Classic | 1996 | 2006 |
Kawasaki | VN 800 Drifter | 1999 | 2003 |
Kawasaki | VN 900 Classic | 2006 | 2016 |
Kawasaki | VN 900 Custom | 2007 | 2016 |
Kawasaki | VN 900 Light Tourer | 2010 | 2014 |
Kawasaki | VN-15 | 1988 | 1995 |
Kawasaki | Vulcan 1700 Nomad | 2015 | 2016 |
Kawasaki | Vulcan 1700 Voyager | 2015 | 2016 |
Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2015 | 2016 |
Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 2015 | 2016 |
Keeway | Blackster 250 i | 2015 | 2016 |
Keeway | Cruiser 250 | 2006 | 2012 |
Keeway | Superlight 125 | 2007 | 2016 |
Kymco | Hipster 125 | 2002 | 2005 |
Kymco | Venox 250 | 2003 | 2012 |
Kymco | Zing 125 | 1996 | 2007 |
Kymco | Zing 125 II | 2008 | 2012 |
Moto Guzzi | Audace | 2015 | 2017 |
Moto Guzzi | California 1400 Custom | 2013 | 2016 |
Moto Guzzi | California 1400 Touring | 2013 | 2016 |
Moto Guzzi | California 1400 Touring SE | 2015 | 2016 |
Moto Guzzi | Eldorado | 2015 | 2017 |
Moto Guzzi | MGX-21 Flying Fortress | 2016 | 2017 |
Suzuki | Intruder C 1500 | 2005 | 2007 |
Suzuki | Intruder C 1500 T | 2013 | 2016 |
Suzuki | Intruder C 1800 R/RT | 2008 | 2012 |
Suzuki | Intruder C 800 | 2005 | 2017 |
Suzuki | Intruder M 1500 | 2009 | 2010 |
Suzuki | Intruder M 1600 | 2005 | 2005 |
Suzuki | Intruder M 1800 R | 2006 | 2017 |
Suzuki | Intruder M 1800 R2 | 2008 | 2010 |
Suzuki | Intruder M 800 | 2005 | 2016 |
Suzuki | Intruder VL 125 | 1999 | 2007 |
Suzuki | Intruder VL 1500 LC | 1998 | 2004 |
Suzuki | Intruder VL 250 LC | 2000 | 2001 |
Suzuki | Intruder VL 800 Volusia | 2001 | 2004 |
Suzuki | Intruder VS 1400 | 1986 | 2003 |
Suzuki | Intruder VS 600 | 1995 | 1998 |
Suzuki | Intruder VS 750 | 1986 | 1991 |
Suzuki | Intruder VS 800 | 1992 | 2000 |
Suzuki | Marauder GZ 125 | 1998 | 2001 |
Suzuki | Marauder GZ 250 | 1999 | 2001 |
Suzuki | Marauder VZ 1600 | 2004 | 2004 |
Suzuki | Marauder VZ 800 | 1996 | 2003 |
Suzuki | VX 800 | 1989 | 1996 |
Triumph | America | 2002 | 2016 |
Triumph | America LT | 2014 | 2016 |
Triumph | Bonneville Bobber | 2017 | 2017 |
Triumph | Bonneville Newchurch | 2015 | 2016 |
Triumph | Bonneville Spirit | 2015 | 2016 |
Triumph | Bonneville T100 | 2005 | 2017 |
Triumph | Bonneville T120 | 2016 | 2017 |
Triumph | Bonneville T214 | 2015 | 2016 |
Triumph | Bonneville/ SE | 2001 | 2016 |
Triumph | Scrambler | 2006 | 2016 |
Triumph | Speedmaster | 2003 | 2016 |
Triumph | Street Cup | 2017 | 2017 |
Triumph | Street Scrambler | 2017 | 2017 |
Triumph | Street Twin | 2016 | 2017 |
Triumph | Thruxton | 2004 | 2017 |
Triumph | Thruxton Ace | 2015 | 2015 |
Triumph | Thruxton R | 2016 | 2017 |
Triumph | Thunderbird | 2009 | 2015 |
Triumph | Thunderbird Commander | 2014 | 2016 |
Triumph | Thunderbird LT | 2014 | 2017 |
Triumph | Thunderbird Nightstorm | 2015 | 2015 |
Triumph | Thunderbird Sport | 1998 | 2004 |
Triumph | Thunderbird Storm | 2011 | 2017 |
Victory | Boardwalk | 2013 | 2015 |
Victory | Cross Country/ Tour | 2010 | 2017 |
Victory | Cross Roads | 2010 | 2012 |
Victory | Cross Roads Classic | 2012 | 2014 |
Victory | Gunner | 2015 | 2017 |
Victory | Hammer 8-Ball | 2012 | 2016 |
Victory | Hammer/ S | 2007 | 2016 |
Victory | Hard Ball | 2012 | 2013 |
Victory | High Ball | 2012 | 2017 |
Victory | Judge | 2012 | 2017 |
Victory | Kingpin | 2007 | 2012 |
Victory | Magnum | 2015 | 2017 |
Victory | Magnum X-1 | 2015 | 2015 |
Victory | Ness Cross Country | 2014 | 2014 |
Victory | Octane | 2016 | 2017 |
Victory | Vegas | 2007 | 2016 |
Victory | Vegas 8-Ball | 2005 | 2016 |
Victory | Vegas Jackpot | 2008 | 2014 |
Victory | Vision Tour | 2008 | 2016 |
Yamaha | FZS 1000 Fazer | 2001 | 2005 |
Yamaha | FZS 600 Fazer | 1998 | 2003 |
Yamaha | SR 125 | 1996 | 2002 |
Yamaha | SR 250 | 1996 | 2002 |
Yamaha | SR 500 | 1978 | 1999 |
Yamaha | VMAX | 1985 | 2002 |
Yamaha | VMAX 1700 | 2009 | 2016 |
Yamaha | XV 1600 A Wild Star | 1999 | 2004 |
Yamaha | XV 1700 Road Star Warrior | 2003 | 2005 |
Yamaha | XV 1900 Midnight Star | 2006 | 2016 |
Yamaha | XV 250 Virago | 1989 | 2000 |
Yamaha | XV 535 Virago | 1988 | 2003 |
Yamaha | XV 750 Virago | 1992 | 1997 |
Yamaha | XV 950 | 2014 | 2017 |
Yamaha | XV 950 R | 2014 | 2017 |
Yamaha | XV 950 Racer | 2016 | 2016 |
Yamaha | XVS 1100 A Drag Star Classic | 2000 | 2007 |
Yamaha | XVS 1100 Drag Star | 1999 | 2002 |
Yamaha | XVS 125 Drag Star | 2000 | 2009 |
Yamaha | XVS 1300 A Midnight Star | 2007 | 2016 |
Yamaha | XVS 1300 Custom | 2014 | 2016 |
Yamaha | XVS 250 Drag Star | 2001 | 2009 |
Yamaha | XVS 650 A Drag Star Classic | 1998 | 2007 |
Yamaha | XVS 650 Drag Star | 1996 | 2003 |
Yamaha | XVS 950 A Midnight Star | 2009 | 2016 |
Yamaha | XVZ 1300 A Royal Star | 1996 | 1999 |
Utilizam fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe site-ul nostru. Te invitam sa studiezi politica de cookie si protectia datelor.